Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Nbr de classes | 57 | 60 | 60 | 61 | 64 | ||
Nombre de sièges à pourvoir | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre d'électeurs inscrits | 2870 | 3050 | 3039 | 3115 | 3176 | 3290 | 3735 |
Nombre de votants par correspondance | 364 | 558 | 423 | 540 | 512 | 592 | 518 |
Nombre total de votants | 364 | 558 | 423 | 540 | 512 | 592 | 518 |
% de Participation | 12,68% | 18,30% | 13,92% | 17,34% | 16,12% | 17,99% | 13,87% |
Nombre de bulletins blancs ou nuls | 5 | 10 | 5 | 14 | 10 | 16 | 17 |
Nombre de suffrages valablement exprimés | 359 | 548 | 418 | 526 | 502 | 576 | 501 |
Quotient électoral (nb voies/nb siège) | 71,80 | 109,60 | 83,60 | 105,20 | 100,40 | 115,20 | 100,20 |
Nombre de bulletins FCPE | 359 | 548 | 418 | 526 | 502 | 576 | 501 |
Nombre d'élu FCPE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Élus FCPE au CONSEIL D’ADMINISTRATION du Lycée Les Bourdonnières 2015-2016
Bernard VIAUD
Christine BOULBÈS
François ROUSSEAU
Loïc JOUET
Christian RENAUDINEAU
Loïc JOUET
Christian RENAUDINEAU
Annick DE SILVA
Stéphane PARIS
Nathalie SOMERVILLE
Anne KIRION CHARTRES
Catherine BAUDRY
Commission permanente | |
(préparation de certains CA) : 2 titulaires et 2 suppléants, élus au CA | |
T | Bernard VIAUD |
T | François ROUSSEAU |
S | Christian RENAUDINEAU |
S | Loïc JOUET |
Conseil de discipline | |
2 titulaires et 2 suppléants, élus au CA. | |
T | Loïc JOUET |
T | François ROUSSEAU |
S | Bernard VIAUD |
S | Stéphane PARIS |
Commission hygiène et sécurité (CHSCT) | |
2 titulaires et 2 suppléants | |
T | Christian RENAUDINEAU |
T | Anne-France BARRETEAU |
S | Christine BOULBÈS |
S | Bernard VIAUD |
Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) (le mercredi ?) | |
2 titulaires et 2 suppléants | |
T | Anne KIRION CHARTRES |
T | Cécile ROUSSELIN |
S | Bernard VIAUD |
S | |
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) | |
2 titulaires et 2 suppléants | |
T | Hélène LETERTRE |
T | Cécile ROUSSELIN |
S | Stéphane PARIS |
S | Bernard VIAUD |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire