Résultats des élections de Parents d'élèves du Lycée Les Bourdonnières |
Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Nbr de classes | 57 | 60 | 60 | 61 | ||
Nombre de sièges à pourvoir | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre d'électeurs inscrits | 2870 | 3050 | 3039 | 3115 | 3176 | 3290 |
Nombre de votants par correspondance | 364 | 558 | 423 | 540 | 512 | 592 |
Nombre total de votants | 364 | 558 | 423 | 540 | 512 | 592 |
% de Participation | 12,68% | 18,30% | 13,92% | 17,34% | 16,12% | 17,99% |
Nombre de bulletins blancs ou nuls | 5 | 10 | 5 | 14 | 10 | 16 |
Nombre de suffrages valablement exprimés | 359 | 548 | 418 | 526 | 502 | 576 |
Quotient électoral | 71,80 | 109,60 | 83,60 | 105,20 | 100,40 | 115,20 |
Nombre de bulletins FCPE | 359 | 548 | 418 | 526 | 502 | 576 |
Nombre d'élu FCPE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Élus FCPE au CONSEIL D’ADMINISTRATION du Lycée Les Bourdonnières 2015-2016
Titulaires élus :
Bernard VIAUD
Christelle FORT
Nathalie SOMERVILLE
Loïc JOUET
Christine BOULBÈS
Suppléants élus
François ROUSSEAU
Anne KIRION CHARTRES
Stéphane PARIS
Hélène LETERTRE
Catherine BAUDRY
Merci aux parents qui ont pris la peine de voter. Merci aux parents bénévoles qui ont aidés à l'organisation de ce vote (préparations du matériel de vote, et dépouillement).
Noms des représentants de parents dans les autres instances 2015-2016
Noms des représentants de parents dans les autres instances 2015-2016
Commission permanente | |
(préparation de certains CA) : 2 titulaires et 2 suppléants, élus au CA | |
T | Bernard VIAUD |
T | Christelle FORT |
S | Nathalie SOMERVILLE |
S | Loïc JOUET |
Conseil de discipline | |
2 titulaires et 2 suppléants, élus au CA. | |
T | Loïc JOUET |
T | Bernard VIAUD |
S | Christelle FORT |
S | François ROUSSEAU |
Commission hygiène et sécurité (CHSCT) | |
2 titulaires et 2 suppléants | |
T | Christelle FORT |
T | Christine BOULBÈS |
S | Christian RENAUDINEAU |
S | Bernard VIAUD |
Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) (le mercredi ?) | |
2 titulaires et 2 suppléants | |
T | Anne KIRION CHARTRES |
T | Nicole BRETHé |
S | Bernard VIAUD |
S | ? |
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) | |
2 titulaires et 2 suppléants | |
T | Bernard VIAUD |
T | Séphane PARIS |
S | Hélène LETERTRE |
S | Isabelle GRIMAULT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire