| Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 
| Nbr de classes | 57 | 60 | 60 | ||
| Nombre de sièges à pourvoir | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Nombre d'électeurs inscrits | 2870 | 3050 | 3039 | 3115 | 3176 | 
| Nombre de votants par correspondance | 364 | 558 | 423 | 540 | 512 | 
| Nombre total de votants | 364 | 558 | 423 | 540 | 512 | 
| % de Participation | 12,68% | 18,30% | 13,92% | 17,34% | 16,12% | 
| Nombre de bulletins blancs ou nuls | 5 | 10 | 5 | 14 | 10 | 
| Nombre de suffrages valablement exprimés | 359 | 548 | 418 | 526 | 502 | 
| Quotient électoral | 71,80 | 109,60 | 83,60 | 105,20 | 100,40 | 
| Nombre de bulletins FCPE | 359 | 548 | 418 | 526 | 502 | 
| Nombre d'élu FCPE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| % participation national 2eme degré Collège & Lycée | 24,71 | 25,02% | 24,90% | 24,59% | 
Élus FCPE au CONSEIL D’ADMINISTRATION du Lycée Les Bourdonnières
Titulaires élus :
Christelle
FORT
Nathalie
SOMERVILLE
Loïc
JOUET
Christine
BOULBÈS
 Suppléants
élus
François
ROUSSEAU
Marie-Agnès
GALLOIS
Stéphane
PARIS
Nicole
BRETHÉ
Patrice
DOURLENT
Merci
aux parents qui ont pris la peine de voter. Merci aux parents
bénévoles qui ont aidés à l'organisation de ce vote (préparations
du matériel de vote, et dépouillement).
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire