Voici la liste des classes où il y a un ou des représentant(s) de parent.
Vous pourrez constater que beaucoup de classes (57% !) ne sont pas représentées.
Si c'est le cas de la classe de votre enfant, et que cela ne vous satisfait pas, il vous est encore possible de contacter les membres du bureau pour proposer vos services.
Parents délégués aux conseils de classe : (liste au 22/11/2013)
Secondes | Effectif | Parent 1 | Parent 2 | Parent 3 |
2A | 25 | |||
2B | 23 | FORT Christelle | FRETEL Didier | |
2C | 25 | |||
2D | 35 | ATHIMON-CONSTANT Natacha | GIVELET Claude | |
2E | 31 | MARAIS-GRITLI Gaëlle | GENELETTI Christelle | |
2F | 33 | LESNE Benoît | ||
2G | 35 | BOUILLAUD-PELLERIN Dominique | MAYOL Vincent | |
2H | 31 | |||
2I | 34 | BRETHE Nicole | GALLOIS Marie-Agnès | |
2J | 34 | |||
2K | 35 | DOURLENT Patrice | PALME Patricia | BOUMARD Christian |
2L | 32 | BURGAUD Françoise | ||
2M | 26 | RABALLAND Vérinique | ||
2N | 29 | JOUET Loïc | ||
2PCOM1 | 30 | |||
2PGA | 30 | |||
2PLOG | 24 | BOUMARD Christian | RIPOCHE M-Mad. | |
2PTRANS | 18 | BOUMARD Christian | ||
18 | 530 | 12 | 67% | |
Premieres | Effectif | Parent 1 | Parent 2 | Parent 3 |
1L1 | 33 | BIRON Pascale | ||
1L2 | 23 | |||
1S1 | 34 | BONHOMMET Maryline | ||
1S2 | 34 | HUET Dominique | ||
1S3 | 35 | |||
1S4 | 24 | KIRION-CHARTRES Anne | RYAZI Alireza ? | |
1S5 | 24 | |||
1STMG1 | 33 | |||
1STMG2 | 33 | LAMBERT Jean Claude | ||
1STMG3 | 32 | |||
1STMG4 | 24 | |||
1ST2S1 | 30 | |||
1ST2S2 | 22 | |||
1PCOM1 | 29 | |||
1PCOM2 | 18 | |||
1PGA | 30 | |||
1PLOG | 23 | |||
1PTRANS | 18 | |||
1ECO1 | 33 | |||
1ECO2 | 32 | |||
1ECO3 | 24 | POLONIATO Véronique | ||
21 | 588 | 6 | 28.57% | |
Terminales | Effectif | Parent 1 | Parent 2 | Parent 3 |
TECO1 | 35 | DUGAST Patrick | ||
TECO2 | 33 | |||
TECO3 | 35 | PILET Marie-France | ||
TL1 | 33 | RICHOMME Lionel | ||
TL2 | 23 | |||
TS1 | 33 | VIAUD Bernard | VOLARD-TESSIER Françoise | POLONIATO Véronique |
TS2 | 35 | ANGOT Christophe/Annie | ||
TS3 | 32 | SAADI Katia | ||
TS4 | 34 | BOULBES Christine | ||
TST2S1 | 34 | |||
TST2S2 | 32 | LE GALL Franck | ||
TST2S3 | 34 | |||
TSTMG1 | 30 | |||
TSTMG2 | 28 | SZENDROVICS Soizic | ||
TSTMG3 | 35 | |||
TPCOM | 29 | |||
TPS | 22 | |||
TPLOG | 23 | |||
TPTRANS | 14 | |||
19 | 574 | 9 | 47.37% | |
BTS | Effectif | Parent 1 | Parent 2 | Parent 3 |
MUC 1 | 32 | |||
MUC2 | 26 | |||
2 | 58 | 0 | ||
classes | classes représentées par au moins un délégué parent | |||
60 | 1750 | 26 | 43.33% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire